| 1 | 790049 | 54.10 PLN | 43.98 PLN | 1.76 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-10 |
| 2 | 790048 | 74.82 PLN | 60.83 PLN | 2.43 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-10 |
| 3 | 788734 | 102.90 PLN | 83.65 PLN | 3.35 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-08 |
| 4 | 787229 | 31.70 PLN | 25.77 PLN | 1.03 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-07 |
| 5 | 786700 | 50.47 PLN | 41.03 PLN | 1.64 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-07 |
| 6 | 786230 | 58.36 PLN | 47.45 PLN | 1.90 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-06 |
| 7 | 785864 | 58.36 PLN | 47.45 PLN | 1.90 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-06 |
| 8 | 784182 | 94.72 PLN | 77.01 PLN | 3.08 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-05 |
| 9 | 783759 | 48.28 PLN | 39.25 PLN | 1.57 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-05 |
| 10 | 781254 | 46.22 PLN | 37.58 PLN | 1.50 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-03 |
| 11 | 780516 | 79.93 PLN | 64.98 PLN | 2.60 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-03 |
| 12 | 779391 | 46.40 PLN | 37.72 PLN | 1.51 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-01 |
| 13 | 779296 | 69.79 PLN | 56.74 PLN | 2.27 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-05-01 |
| 14 | 776562 | 40.06 PLN | 32.57 PLN | 1.30 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-29 |
| 15 | 776331 | 64.56 PLN | 52.49 PLN | 2.10 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-28 |
| 16 | 763102 | 64.56 PLN | 52.49 PLN | 2.10 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-28 |
| 17 | 762565 | 35.59 PLN | 28.94 PLN | 1.16 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-27 |
| 18 | 757149 | 40.70 PLN | 33.09 PLN | 1.32 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-23 |
| 19 | 754007 | 49.46 PLN | 40.21 PLN | 1.61 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-21 |
| 20 | 753378 | 30.70 PLN | 24.96 PLN | 1 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-20 |
| 21 | 747831 | 46.53 PLN | 37.83 PLN | 1.51 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-17 |
| 22 | 746216 | 40.60 PLN | 33.01 PLN | 1.32 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-16 |
| 23 | 744129 | 61.57 PLN | 50.06 PLN | 2 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-14 |
| 24 | 740750 | 163.75 PLN | 133.13 PLN | 5.33 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-12 |
| 25 | 740315 | 52.24 PLN | 42.47 PLN | 1.70 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-12 |
| 26 | 738881 | 75.60 PLN | 61.47 PLN | 2.46 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-11 |
| 27 | 735354 | 43.90 PLN | 35.69 PLN | 1.43 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-09 |
| 28 | 734925 | 52.24 PLN | 42.47 PLN | 1.70 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-09 |
| 29 | 734677 | 40.06 PLN | 32.57 PLN | 1.30 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-08 |
| 30 | 734100 | 67.41 PLN | 54.81 PLN | 2.19 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-08 |
| 31 | 732825 | 46.40 PLN | 37.72 PLN | 1.51 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-07 |
| 32 | 731026 | 135.70 PLN | 110.32 PLN | 4.41 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-07 |
| 33 | 730548 | 67.12 PLN | 54.57 PLN | 2.18 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-07 |
| 34 | 728121 | 42.33 PLN | 34.42 PLN | 1.38 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-04 |
| 35 | 726571 | 59.55 PLN | 48.42 PLN | 1.94 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-03 |
| 36 | 726349 | 46.53 PLN | 37.83 PLN | 1.51 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-02 |
| 37 | 725602 | 58.95 PLN | 47.93 PLN | 1.92 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-01 |
| 38 | 725435 | 35.59 PLN | 28.94 PLN | 1.16 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-04-01 |
| 39 | 720574 | 133.54 PLN | 108.59 PLN | 4.34 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-30 |
| 40 | 713623 | 46.32 PLN | 37.66 PLN | 1.51 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-25 |
| 41 | 712204 | 52.23 PLN | 42.46 PLN | 1.70 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-24 |
| 42 | 711971 | 53.95 PLN | 43.86 PLN | 1.75 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-24 |
| 43 | 711708 | 61.83 PLN | 50.27 PLN | 2.01 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-24 |
| 44 | 711707 | 64.56 PLN | 52.49 PLN | 2.10 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-24 |
| 45 | 710467 | 74.43 PLN | 60.51 PLN | 2.42 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-23 |
| 46 | 709570 | 68.29 PLN | 55.52 PLN | 2.22 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-22 |
| 47 | 709203 | 46.53 PLN | 37.83 PLN | 1.51 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-22 |
| 48 | 706237 | 46.22 PLN | 37.58 PLN | 1.50 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-20 |
| 49 | 704770 | 53.95 PLN | 43.86 PLN | 1.75 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-19 |
| 50 | 704231 | 37.09 PLN | 30.16 PLN | 1.21 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-19 |
| 51 | 703140 | 40.06 PLN | 32.57 PLN | 1.30 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-18 |
| 52 | 702143 | 64.56 PLN | 52.49 PLN | 2.10 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-17 |
| 53 | 699917 | 106.57 PLN | 86.63 PLN | 3.47 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-15 |
| 54 | 699808 | 53.50 PLN | 43.5 PLN | 1.74 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-15 |
| 55 | 699598 | 40.06 PLN | 32.57 PLN | 1.30 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-15 |
| 56 | 698492 | 37.09 PLN | 30.16 PLN | 1.21 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-15 |
| 57 | 698309 | 53.95 PLN | 43.86 PLN | 1.75 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-14 |
| 58 | 697419 | 24.96 PLN | 20.29 PLN | 1 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-13 |
| 59 | 696221 | 83.08 PLN | 67.54 PLN | 2.70 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-12 |
| 60 | 692295 | 80.05 PLN | 65.08 PLN | 2.60 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-09 |
| 61 | 690158 | 92.12 PLN | 74.91 PLN | 3 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-07 |
| 62 | 685614 | 38.07 PLN | 30.95 PLN | 1.24 PLN | Standard Development Sp. z o.o. | 2026-03-02 |
| Suma: |
3730.76 PLN |
3033.19 PLN |
121.51 PLN |
|
|