BETA
Wybierz marketplace:

Nieopłacone faktury

Nr Miesiąc Tytuł Pobierz Kwota Netto Wystawiona Termin zapłaty Zestawienie transakcji
1 kwiecień Faktura VAT nr 53/2026 47.54 PLN 3 maja 2026 17 maja 2026

Zamówienia z ostatnich 3 miesięcy

Nr Zamówienie Kwota Brutto Kwota Netto Opłata Netto Zamawiający Data zamówienia
179004954.10 PLN43.98 PLN1.76 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-10
279004874.82 PLN60.83 PLN2.43 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-10
3788734102.90 PLN83.65 PLN3.35 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-08
478722931.70 PLN25.77 PLN1.03 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-07
578670050.47 PLN41.03 PLN1.64 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-07
678623058.36 PLN47.45 PLN1.90 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-06
778586458.36 PLN47.45 PLN1.90 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-06
878418294.72 PLN77.01 PLN3.08 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-05
978375948.28 PLN39.25 PLN1.57 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-05
1078125446.22 PLN37.58 PLN1.50 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-03
1178051679.93 PLN64.98 PLN2.60 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-03
1277939146.40 PLN37.72 PLN1.51 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-01
1377929669.79 PLN56.74 PLN2.27 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-05-01
1477656240.06 PLN32.57 PLN1.30 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-29
1577633164.56 PLN52.49 PLN2.10 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-28
1676310264.56 PLN52.49 PLN2.10 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-28
1776256535.59 PLN28.94 PLN1.16 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-27
1875714940.70 PLN33.09 PLN1.32 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-23
1975400749.46 PLN40.21 PLN1.61 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-21
2075337830.70 PLN24.96 PLN1 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-20
2174783146.53 PLN37.83 PLN1.51 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-17
2274621640.60 PLN33.01 PLN1.32 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-16
2374412961.57 PLN50.06 PLN2 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-14
24740750163.75 PLN133.13 PLN5.33 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-12
2574031552.24 PLN42.47 PLN1.70 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-12
2673888175.60 PLN61.47 PLN2.46 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-11
2773535443.90 PLN35.69 PLN1.43 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-09
2873492552.24 PLN42.47 PLN1.70 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-09
2973467740.06 PLN32.57 PLN1.30 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-08
3073410067.41 PLN54.81 PLN2.19 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-08
3173282546.40 PLN37.72 PLN1.51 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-07
32731026135.70 PLN110.32 PLN4.41 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-07
3373054867.12 PLN54.57 PLN2.18 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-07
3472812142.33 PLN34.42 PLN1.38 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-04
3572657159.55 PLN48.42 PLN1.94 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-03
3672634946.53 PLN37.83 PLN1.51 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-02
3772560258.95 PLN47.93 PLN1.92 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-01
3872543535.59 PLN28.94 PLN1.16 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-04-01
39720574133.54 PLN108.59 PLN4.34 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-30
4071362346.32 PLN37.66 PLN1.51 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-25
4171220452.23 PLN42.46 PLN1.70 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-24
4271197153.95 PLN43.86 PLN1.75 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-24
4371170861.83 PLN50.27 PLN2.01 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-24
4471170764.56 PLN52.49 PLN2.10 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-24
4571046774.43 PLN60.51 PLN2.42 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-23
4670957068.29 PLN55.52 PLN2.22 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-22
4770920346.53 PLN37.83 PLN1.51 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-22
4870623746.22 PLN37.58 PLN1.50 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-20
4970477053.95 PLN43.86 PLN1.75 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-19
5070423137.09 PLN30.16 PLN1.21 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-19
5170314040.06 PLN32.57 PLN1.30 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-18
5270214364.56 PLN52.49 PLN2.10 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-17
53699917106.57 PLN86.63 PLN3.47 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-15
5469980853.50 PLN43.5 PLN1.74 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-15
5569959840.06 PLN32.57 PLN1.30 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-15
5669849237.09 PLN30.16 PLN1.21 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-15
5769830953.95 PLN43.86 PLN1.75 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-14
5869741924.96 PLN20.29 PLN1 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-13
5969622183.08 PLN67.54 PLN2.70 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-12
6069229580.05 PLN65.08 PLN2.60 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-09
6169015892.12 PLN74.91 PLN3 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-07
6268561438.07 PLN30.95 PLN1.24 PLNStandard Development Sp. z o.o.2026-03-02
Suma: 3730.76 PLN 3033.19 PLN 121.51 PLN

Faktury archiwalne

Nr Tytuł Pobierz Brutto Wystawiona Zestawienie transakcji
1 Faktura VAT nr 52/2026 47.43 PLN 3 kwietnia 2026
2 Faktura VAT nr 51/2026 8.15 PLN 3 marca 2026
3 Faktura VAT nr 50/2026 50.11 PLN 3 lutego 2026
4 Faktura VAT nr 49/2026 76.03 PLN 3 stycznia 2026
5 Faktura VAT nr 48/2025 72.41 PLN 3 grudnia 2025
6 Faktura VAT nr 46/2025 9.98 PLN 3 listopada 2025